大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102271117 18:37:06 | 1 2 5 |
202102271116 18:36:06 | 2 2 4 |
202102271115 18:35:06 | 3 5 6 |
202102271114 18:34:06 | 1 4 5 |
202102271113 18:33:06 | 2 4 6 |
202102271112 18:32:06 | 3 3 5 |
202102271111 18:31:06 | 1 2 6 |
202102271110 18:30:06 | 1 2 5 |
202102271109 18:29:06 | 2 2 3 |
202102271108 18:28:06 | 2 4 6 |
202102271107 18:27:06 | 1 2 5 |
202102271106 18:26:06 | 1 1 5 |
202102271105 18:25:06 | 1 3 3 |
202102271104 18:24:06 | 1 4 6 |
202102271103 18:23:06 | 1 3 6 |
202102271102 18:22:06 | 2 5 6 |
202102271101 18:21:06 | 4 5 5 |
202102271100 18:20:06 | 3 4 6 |
202102271099 18:19:06 | 1 2 3 |
202102271098 18:18:06 | 3 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1117-1119期 | 点数 | 【5,6,9,11,13,16,18】 | 1118期 | ? | ? |
1116-1118期 | 点数 | 【3,4,5,8,9,12,14】 | 1116期 | 2,2,4 | 中 |
1115-1117期 | 点数 | 【4,11,13,14,15,17,18】 | 1115期 | 3,5,6 | 中 |
1112-1114期 | 点数 | 【3,4,7,8,10,13,15】 | 1114期 | 1,4,5 | 中 |
1110-1112期 | 点数 | 【5,7,8,9,15,17,18】 | 1111期 | 1,2,6 | 中 |
1107-1109期 | 点数 | 【4,5,11,12,13,17,18】 | 1109期 | 2,2,3 | 挂 |
1105-1107期 | 点数 | 【4,7,8,9,10,12,17】 | 1106期 | 1,1,5 | 中 |
1102-1104期 | 点数 | 【4,6,8,9,11,14,18】 | 1104期 | 1,4,6 | 中 |
1099-1101期 | 点数 | 【3,5,9,12,14,16,18】 | 1101期 | 4,5,5 | 中 |
1098-1100期 | 点数 | 【3,5,6,7,10,12,17】 | 1098期 | 3,4,5 | 中 |
1095-1097期 | 点数 | 【3,5,9,12,13,15,17】 | 1097期 | 1,1,5 | 挂 |
1094-1096期 | 点数 | 【6,10,11,12,13,16,18】 | 1094期 | 3,3,5 | 中 |
1091-1093期 | 点数 | 【6,8,11,12,13,14,17】 | 1093期 | 2,3,3 | 中 |
1088-1090期 | 点数 | 【3,4,6,9,11,15,16】 | 1090期 | 5,5,6 | 中 |
1087-1089期 | 点数 | 【4,9,10,12,14,15,16】 | 1087期 | 3,4,5 | 中 |
1085-1087期 | 点数 | 【3,5,7,10,12,14,18】 | 1086期 | 1,3,6 | 中 |
1084-1086期 | 点数 | 【3,6,8,9,13,16,17】 | 1084期 | 1,3,4 | 中 |
1083-1085期 | 点数 | 【3,4,6,7,8,12,17】 | 1083期 | 1,2,5 | 中 |
1082-1084期 | 点数 | 【4,9,10,11,13,15,18】 | 1082期 | 2,3,6 | 中 |
1081-1083期 | 点数 | 【5,8,9,11,13,16,17】 | 1081期 | 1,3,4 | 中 |
1079-1081期 | 点数 | 【3,4,7,8,9,10,13】 | 1080期 | 1,3,5 | 中 |
1077-1079期 | 点数 | 【5,7,9,11,13,14,17】 | 1078期 | 4,4,6 | 中 |
1074-1076期 | 点数 | 【3,4,6,7,8,13,14】 | 1076期 | 1,1,2 | 中 |
1073-1075期 | 点数 | 【5,6,7,8,11,17,18】 | 1073期 | 1,1,4 | 中 |
1072-1074期 | 点数 | 【4,6,11,12,15,17,18】 | 1072期 | 1,1,2 | 中 |
1069-1071期 | 点数 | 【4,5,7,8,12,13,16】 | 1071期 | 1,3,6 | 挂 |
1066-1068期 | 点数 | 【4,5,6,8,12,16,17】 | 1068期 | 2,3,4 | 挂 |
1065-1067期 | 点数 | 【3,4,5,12,13,14,15】 | 1065期 | 2,4,6 | 中 |
1062-1064期 | 点数 | 【6,7,10,12,13,15,16】 | 1064期 | 3,4,6 | 中 |
1060-1062期 | 点数 | 【4,7,10,11,12,17,18】 | 1061期 | 2,3,6 | 中 |
1058-1060期 | 点数 | 【3,5,7,10,14,17,18】 | 1059期 | 2,3,5 | 中 |
1057-1059期 | 点数 | 【5,6,7,10,13,16,17】 | 1057期 | 1,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |